Categoría | Aplicaciones | Notas | |
0,4 | Líneas telefónicas y módem de banda ancha. | No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos. | |
No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos. | |||
16MHz | Descrito en la norma EIA/TIA-568. No es adecuado para transmisión de datos mayor a 16 Mbit/s. | ||
20MHz | |||
100MHz | |||
100MHz | Mejora del cable de Categoría 5. En la práctica es como la categoría anterior pero con mejores normas de prueba. Es adecuado para Gigabit Ethernet | ||
250MHz | Cable más comúnmente instalado en Finlandia según la norma SFS-EN 50173-1. | ||
250MHz (500MHz según otras fuentes) | No es estandarizado. Lleva el sello del fabricante. | ||
600MHz | En desarrollo. Aún sin aplicaciones. | Cable U/FTP (sin blindaje) de 4 pares. | |
1200MHz | Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Norma en desarrollo. | ||
1200MHz | Norma en desarrollo. Aún sin aplicaciones. | Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. |
Dale un vistazo a nuestro blog…
En este blog encontraras información acerca del mantenimiento de los equipos de cómputo.
viernes, 28 de octubre de 2011
15. Realice un cuadro comparativo entre las categorías de cable UTP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario